Active! zoneは、ベースライセンスと添付ファイル無害化オプション、サンドボックスオプション、アンチスパムオプション、アンチウイルスオプションの組み合わせで構成されます。
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 249,000円 | (税込:273,900円) |
500 | 604,500円 | (税込:664,950円) |
1000 | 858,000円 | (税込:943,800円) |
3000 | 1,627,500円 | (税込:1,790,250円) |
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 166,800円 | (税込:183,480円) |
500 | 534,000円 | (税込:587,400円) |
1000 | 931,500円 | (税込:1,024,650円) |
3000 | 1,586,400円 | (税込:1,745,040円) |
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 330,000円 | (税込:363,000円) |
500 | 1,308,000円 | (税込:1,438,800円) |
1000 | 2,412,000円 | (税込:2,653,200円) |
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 128,700円 | (税込:141,570円) |
500 | 312,300円 | (税込:343,530円) |
1000 | 443,700円 | (税込:488,070円) |
3000 | 841,500円 | (税込:925,650円) |
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 110,700円 | (税込:121,770円) |
500 | 355,500円 | (税込:391,050円) |
1000 | 621,000円 | (税込:683,100円) |
3000 | 1,057,500円 | (税込:1,163,250円) |
別途お問い合わせください。
製品サポートの内容については下記をご参照ください。
製品のご購入、お見積もりのご依頼、製品サポートのお申し込みや内容に関しては下記にお問い合わせください。
下記の販売パートナーよりもご購入いただけます。
この製品についてさらに詳しく
ご購入やお見積りのご相談、ご質問などは、販売パートナーか、当社窓口までお気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせは03-5623-253003-5623-2530