Active! zoneは、ベースライセンスと添付ファイル無害化オプション、アンチスパムオプション、アンチウイルスオプションの組み合わせで構成されます。
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 249,000円 | (税込:268,920円) |
500 | 604,500円 | (税込:652,860円) |
1000 | 858,000円 | (税込:926,640円) |
3000 | 1,627,500円 | (税込:1,757,700円) |
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 166,800円 | (税込:180,144円) |
500 | 534,000円 | (税込:576,720円) |
1000 | 931,500円 | (税込:1,006,020円) |
3000 | 1,586,400円 | (税込:1,713,312円) |
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 128,700円 | (税込:138,996円) |
500 | 312,300円 | (税込:337,284円) |
1000 | 443,700円 | (税込:479,196円) |
3000 | 841,500円 | (税込:908,820円) |
ユーザー数 | 定価 | |
---|---|---|
100 | 110,700円 | (税込:119,556円) |
500 | 355,500円 | (税込:383,940円) |
1000 | 621,000円 | (税込:670,680円) |
3000 | 1,057,500円 | (税込:1,142,100円) |
別途お問い合わせください。
製品サポートの内容については下記をご参照ください。
製品のご購入、お見積もりのご依頼、製品サポートのお申し込みや内容に関しては下記にお問い合わせください。
下記の販売パートナーよりもご購入いただけます。
ご購入やお見積りのご相談、ご質問などは、販売パートナーか、当社窓口までお気軽にお問い合わせください。
電話でのお問い合わせは03-5623-253003-5623-2530